ỔN ÁP 1 PHA
BẢNG GIÁ ỔN ÁP 1 PHA FUSHIN
- Trọng lượng, kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo mẫu mới nhất của nhà sản xuất
- Giá được áp dụng từ tháng 06/ 2023 đến khi có thông báo mới nhất
- Giá chưa bao gồm thuế VAT 8-10% tùy theo thời điểm
- Giá chưa bao gồm khuyến mại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận mức giá tốt từ nhà máy
Công suất | Ổn áp 1 pha 2 dây FUSHIN – 100% dây đồng, giá rẻ Bảo hành: 03 năm |
|||
Dải 130V~250V | Dải 90V~130V | Dải 150V~300V | Dải 50V~250V | |
3KVA | 3,400,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
5KVA | 4,500,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 4,700,000 |
7.5KVA | 5,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
10KVA | 6,500,000 | 5,400,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
15KVA | 9,700,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
20KVA | 16,500,000 | 10,500,000 | 13,400,000 | 13,400,000 |
30KVA | 25,000,000 | 17,700,000 | 23,500,000 | 23,500,000 |
50KVA | 27,800,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm. Hãy liên hệ ngay với Hotline/ Zalo: 0902 384 199 để được mua hàng đúng nhu cầu sử dụng